Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | INFI |
Giá bán: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
Làm nổi bật: | HPHT Kim cương đơn tinh MCD,Cơ cấu tinh thể được thiết kế kim cương MCD,Kính bề mặt mịn mịn kim cương đơn tinh |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | Kim cương đơn tinh thể tổng hợp hpht |
Định hướng tinh thể | (111) |
Phạm vi đường kính dây | 0.003mm ~ φ2.0mm |
Cuộc sống phục vụ | Lâu nhất kéo dài |
Tuổi thọ vừa phải | Thay thế thường xuyên |
Độ chính xác | Bề mặt dây mịn gương |
Cách mạng hóa sản xuất dây chính xác
Danh pháp sản phẩm | Độ dày danh nghĩa (mm) | Dung sai độ dày (mm) | Đường kính vòng tròn được ghi tối thiểu (mm) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0,7 | 0,66-0,75 | 0,8 |
SCD111 08 | 0,8 | 0,76-0,85 | 0,9 |
SCD111 09 | 0,9 | 0,86-0,95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0,96-1,05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1,23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1,35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1,45 | 1,45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1,55 | 1.5 |
Khía cạnh so sánh | Kim cương HPHT | PCD | Cacbua xi măng |
---|---|---|---|
Cấu trúc vật chất | Tinh thể đơn, không có vết nứt | Dễ bị nhiễm hạt | Xốp, mặc nhanh chóng |
Cuộc sống phục vụ | Lâu nhất kéo dài | Tuổi thọ vừa phải | Thay thế thường xuyên |
Độ chính xác | Bề mặt dây mịn gương | Độ nhám do hạt | Yêu cầu tái cấu trúc |
Hiệu quả chi phí | Tổng chi phí thấp nhất | Giá trị tầm trung | Trả trước thấp, ẩn cao |
Tính linh hoạt | Xử lý tất cả các kim loại | Đấu tranh với kim loại mềm | Đồng cơ bản/nhôm |
Người liên hệ: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950