Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | INFI |
Prijs: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
Markeren: | HPHT Monocristallijn MCD Diamant,Ingenieur Crystal Structure MCD Diamant,Spiegel glad oppervlak Monokristallijn diamant |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | HPHT synthetische monokristallijn diamant |
Kristaloriëntatie | (111) |
Draaddiameterbereik | φ0,003 mm~φ2,0 mm |
Leven in dienst | Langstlevend |
Gematigde levensduur | Vaak vervangen |
Precisie | Spiegelglad draadoppervlak |
Een revolutie in de productie van precieze draden
Nomenclatuur van het product | Nominale dikte ((MM) | DIKTETSTOLERANTIE ((MM)) | Minimale ingeschreven cirkeldiameter ((MM) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Vergelijkend aspect | HPHT Diamant | PCD | Cementcarbide |
---|---|---|---|
Materiaalstructuur | Eén kristal, geen scheuren. | Gevoelig voor korrelgrens | Porieus, snel slijtbaar |
Leven in dienst | Langstlevend | Gematigde levensduur | Vaak vervangen |
Precisie | Spiegelglad draadoppervlak | Graan-geïnduceerde ruwheid | Verplicht herpolijst |
Kostenefficiëntie | De laagste totale kosten | Middenwaarde | laag open, hoog verborgen |
Verscheidenheid | Alle metalen hanteert | Gevechten met zachte metalen | Basiskoper/aluminium |
Contactpersoon: Mrs. Alice Wang
Tel.: + 86 13574841950