| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | INFI |
| Τιμή: | Please contact customer service |
|---|
| Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
|---|---|---|---|
| Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
| Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
| Επισημαίνω: | HPHT Μονοκρυσταλλικό διαμάντι MCD,Μηχανική κρυστάλλινη δομή MCD διαμάντι,Ανθρακός ομαλή επιφάνεια μονοκρυσταλλικό διαμάντι |
||
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Υλικό | HPHT Συνθετικό Μονοκρυσταλλικό Διαμάντι |
| Προσανατολισμός Κρυστάλλου | (111) |
| Εύρος Διαμέτρου Σύρματος | φ0.003mm~φ2.0mm |
| Διάρκεια Ζωής | Μεγαλύτερη διάρκεια |
| Μέτρια διάρκεια ζωής | Συχνή αντικατάσταση |
| Ακρίβεια | Επιφάνεια σύρματος σαν καθρέφτης |
Επαναστατική Ακρίβεια στην Κατασκευή Σύρματος
| ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΑΧΟΣ(MM) | ΑΝΟΧΗ ΠΑΧΟΥΣ(MM) | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ(MM) |
|---|---|---|---|
| SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
| SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
| SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
| SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
| SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
| SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
| SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
| SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
| SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
| Συγκριτική Όψη | HPHT Διαμάντι | PCD | Τσιμεντοποιημένο Καρβίδιο |
|---|---|---|---|
| Δομή Υλικού | Μονό κρύσταλλο, χωρίς ρωγμές | Εύκολο σε όρια κόκκων | Πορώδες, φθείρεται γρήγορα |
| Διάρκεια Ζωής | Μεγαλύτερη διάρκεια | Μέτρια διάρκεια ζωής | Συχνή αντικατάσταση |
| Ακρίβεια | Επιφάνεια σύρματος σαν καθρέφτης | Τραχύτητα που προκαλείται από κόκκους | Απαιτεί επαναστίλβωση |
| Οικονομική Αποδοτικότητα | Χαμηλότερο συνολικό κόστος | Τιμή μεσαίας κλίμακας | Χαμηλό αρχικό κόστος, υψηλό κρυφό |
| Ευελιξία | Χειρίζεται όλα τα μέταλλα | Δυσκολεύεται με μαλακά μέταλλα | Βασικός χαλκός/αλουμίνιο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Alice Wang
Τηλ.:: + 86 13574841950