Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
برجسته کردن: | HPHT الماس تک کریستالی MCD,ساختار کریستالی مهندسی شده الماس MCD,آینه سطح صاف الماس تک کریستالی,Engineered Crystal Structure MCD Diamond,Mirror Smooth Surface Monocrystalline Diamond |
ویژگی | مقدار |
---|---|
جنس | الماس تک کریستالی مصنوعی HPHT |
جهت گیری کریستال | (111) |
محدوده قطر سیم | φ0.003mm~φ2.0mm |
عمر سرویس | طولانی ترین دوام |
طول عمر متوسط | تعویض مکرر |
دقت | سطح سیم آینه ای |
انقلاب در تولید سیم دقیق
نامگذاری محصول | ضخامت اسمی (MM) | تحمل ضخامت (MM) | حداقل قطر دایره محاط (MM) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
جنبه مقایسه | الماس HPHT | PCD | کاربید سیمانی |
---|---|---|---|
ساختار مواد | تک کریستال، بدون ترک | مستعد مرز دانه | متخلخل، به سرعت فرسوده می شود |
عمر سرویس | طولانی ترین دوام | طول عمر متوسط | تعویض مکرر |
دقت | سطح سیم آینه ای | زبری ناشی از دانه | نیاز به پولیش مجدد |
بهره وری هزینه | کمترین هزینه کل | ارزش متوسط | هزینه اولیه کم، پنهان بالا |
تطبیق پذیری | تمام فلزات را مدیریت می کند | با فلزات نرم مشکل دارد | مس/آلومینیوم پایه |
تماس با شخص: Mrs. Alice Wang
تلفن: + 86 13574841950