| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | INFI |
| Fiyat: | Please contact customer service |
|---|
| Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
|---|---|---|---|
| Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
| Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
| Vurgulamak: | HPHT Monokristalin MCD Elmas,Mühendislik Kristal Yapısı MCD Elmas,Yüzeyi pürüzsüz ayna Monokristal Elmas |
||
| Nitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | HPHT Sentetik Monokristal Elmas |
| Kristal Yönü | (111) |
| Tel Çap Aralığı | φ0.003mm~φ2.0mm |
| Hizmet Ömrü | En uzun ömürlü |
| Orta ömürlü | Sık değiştirme |
| Hassasiyet | Ayna gibi pürüzsüz tel yüzeyi |
Hassas Tel Üretiminde Devrim Yaratmak
| ÜRÜN ADLANDIRMASI | NOMİNAL KALINLIK(MM) | KALINLIK TOLERANSI(MM) | MİNİMUM YAZILI DAİRE ÇAPI(MM) |
|---|---|---|---|
| SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
| SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
| SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
| SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
| SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
| SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
| SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
| SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
| SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
| Karşılaştırma Açısı | HPHT Elmas | PCD | Sementit Karbür |
|---|---|---|---|
| Malzeme Yapısı | Tek kristal, çatlak yok | Tane sınırı eğilimli | Gözenekli, çabuk aşınır |
| Hizmet Ömrü | En uzun ömürlü | Orta ömürlü | Sık değiştirme |
| Hassasiyet | Ayna gibi pürüzsüz tel yüzeyi | Tane kaynaklı pürüzlülük | Yeniden parlatma gerektirir |
| Maliyet Verimliliği | En düşük toplam maliyet | Orta aralık değeri | Düşük ön maliyet, yüksek gizli maliyet |
| Çok Yönlülük | Tüm metalleri işler | Yumuşak metallerle mücadele eder | Temel bakır/alüminyum |
İlgili kişi: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950