Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | INFI |
Precio: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
Resaltar: | Diamante HPHT monocristalino MCD,Estructura de cristal de ingeniería MCD Diamante,Espejo Superficie lisa Diamante monocristalino |
Atributo | Valor |
---|---|
El material | Diamante monocristalino sintético HPHT |
Orientación cristalina | (111) |
Rango de diámetro del alambre | Para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Vida de servicio | La más duradera |
Vida útil moderada | Reemplazo frecuente |
Precisión | Superficie de alambre lisa como un espejo |
Revolucionando la fabricación de alambre de precisión
Nomenclatura del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | TOLERANCIA al espesor (MM) | Diámetro mínimo del círculo inscrito ((MM) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66 a 0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76 a 0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86 a 0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16 y 1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1. ¿Qué quieres decir?35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36 y 1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46 y 1.55 | 1.5 |
Aspecto de comparación | Diamante HPHT | DPC | Carburo de cemento |
---|---|---|---|
Estructura del material | Cristal único, sin grietas | Personas propensas a los límites de los cereales | Poroso, se desgasta rápidamente |
Vida de servicio | La más duradera | Vida útil moderada | Reemplazo frecuente |
Precisión | Superficie de alambre lisa como un espejo | Roughness inducida por el grano | Requiere un nuevo pulido |
Eficiencia de los costes | Costo total más bajo | Valor de rango medio | Bajo por adelantado, alto oculto |
Versatilidad | Maneja todos los metales | Luchas con metales blandos | Cobre/aluminio básico |
Persona de Contacto: Mrs. Alice Wang
Teléfono: + 86 13574841950