Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | INFI |
Cena: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
Podkreślić: | HPHT Monokrystaliczny Diament MCD,Inżynierowana struktura kryształowa MCD Diament,Lustro Gładka powierzchnia Diament jednokrystaliczny |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | HPHT Syntetyczny Diament Monokrystaliczny |
Orientacja kryształowa | (111) |
Zakres średnicy drutu | φ0,003 mm~φ2,0 mm |
Życie w służbie | Najdłużej trwający |
Umiarkowana długość życia | Częste wymiany |
Dokładność | Powierzchnia liniowa liniowa, liniowa liniowa |
Rewolucja w produkcji drutu precyzyjnego
NOMENKLATURA PRODUKTU | Główną grubość (mm) | TOLERANCJA TYŁKOŚCI ((MM)) | Minimalna średnica wpisanego koła ((MM) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Aspekt porównawczy | HPHT Diament | PCD | Węglowodor z cementu |
---|---|---|---|
Struktura materiału | Jednokrystaliczny, bez pęknięć | Powierzchnia zboża | Porowate, szybko zużywa się |
Życie w służbie | Najdłużej trwający | Umiarkowana długość życia | Częste wymiany |
Dokładność | Powierzchnia liniowa liniowa, liniowa liniowa | Zwierzęta, zwierzęta zwierzęce, zwierzęta zwierzęce | Wymaga ponownego polerowania |
Efektywność kosztowa | Najniższe całkowite koszty | Wartość średniego zakresu | Niskie z góry, wysokie ukryte |
Różnorodność | Obsługuje wszystkie metale | Zmagań z metalami miękkimi | Miedź/aluminium podstawowe |
Osoba kontaktowa: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950