উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | INFI |
মূল্য: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HPHT একক স্ফটিক MCD ডায়মন্ড,ইঞ্জিনিয়ারড ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার এমসিডি ডায়মন্ড,আয়না মসৃণ পৃষ্ঠতল একক স্ফটিক ডায়মন্ড |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
উপাদান | এইচপিএইচটি সিন্থেটিক একক স্ফটিকযুক্ত হীরা |
ক্রিস্টাল ওরিয়েন্টেশন | (111) |
তারের ব্যাসার্ধের পরিসীমা | φ0.003mm~φ2.0mm |
সেবা জীবন | দীর্ঘস্থায়ী |
মাঝারি আয়ু | ঘন ঘন প্রতিস্থাপন |
সঠিকতা | আয়না মসৃণ তারের পৃষ্ঠ |
যথার্থ তারের উৎপাদন বিপ্লব
পণ্যের নামকরণ | নামমাত্র বেধ ((মিমি) | ঘনত্ব সহনশীলতা ((এমএম) | ন্যূনতম লিখিত বৃত্তের ব্যাসার্ধ ((মিমি) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.৬৬-০।75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.৭৬-০।85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.৮৬-০95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0৯৬-১.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.০৬-১.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.১৬-১23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.২৬-১।35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.৩৬-১।45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.৪৬-১।55 | 1.5 |
তুলনামূলক দিক | HPHT ডায়মন্ড | পিসিডি | সিমেন্টেড কার্বাইড |
---|---|---|---|
উপাদান গঠন | একক স্ফটিক, কোন ফাটল নেই | শস্যের সীমানা প্রবণ | পোরাস, দ্রুত পরা |
সেবা জীবন | দীর্ঘস্থায়ী | মাঝারি আয়ু | ঘন ঘন প্রতিস্থাপন |
সঠিকতা | আয়না মসৃণ তারের পৃষ্ঠ | শস্য-প্ররোচিত রুক্ষতা | পুনরায় পোলিশ করার প্রয়োজন |
খরচ দক্ষতা | সর্বনিম্ন মোট খরচ | মাঝারি পরিসীমা | কম প্রাক, উচ্চ লুকানো |
বহুমুখিতা | সমস্ত ধাতু পরিচালনা করে | নরম ধাতুগুলির সাথে লড়াই | বেসিক কপার/অ্যালুমিনিয়াম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Alice Wang
টেল: + 86 13574841950