| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | INFI |
| Harga: | Please contact customer service |
|---|
| Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
|---|---|---|---|
| Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
| Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
| Menyoroti: | HPHT Monokristalin MCD Berlian,Struktur Kristal MCD Berlian,Cermin permukaan halus berlian monokristalin |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Bahan | HPHT Synthetic Monokristalin Diamond |
| Orientasi Kristal | (111) |
| Jangkauan Diameter Kawat | φ0,003mm ~ φ2,0mm |
| Kehidupan Pelayanan | Yang paling lama |
| Umur yang sederhana | Penggantian sering |
| Keakuratan | Permukaan kawat halus cermin |
Revolusi Pabrik Kawat Presisi
| NOMENKLATUR PRODUK | Ketebalan NOMINAL ((MM) | Toleransi ketebalan ((MM)) | Diameter lingkaran yang terukir minimal ((MM) |
|---|---|---|---|
| SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
| SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
| SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
| SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
| SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
| SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
| SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
| SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
| SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
| Aspek Perbandingan | HPHT Diamond | PCD | Karbida Semen |
|---|---|---|---|
| Struktur Bahan | Kristal tunggal, tidak ada retakan | Kecenderungan batas biji-bijian | Berlubang, cepat dipakai |
| Kehidupan Pelayanan | Yang paling lama | Umur yang sederhana | Penggantian sering |
| Keakuratan | Permukaan kawat halus cermin | Kekerasan yang disebabkan oleh biji-bijian | Membutuhkan polishing kembali |
| Efisiensi Biaya | Biaya total terendah | Nilai rentang menengah | rendah di muka, tinggi tersembunyi |
| Keanekaragaman | Berurusan dengan semua logam | Perjuangan dengan logam lunak | Tembaga/aluminium dasar |
Kontak Person: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950