Lugar de origem: | China |
Marca: | INFI |
Preço: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
Destacar: | HPHT Diamante monocristalino MCD,Estrutura de cristal de engenharia MCD Diamante,Espelho Superfície lisa Diamante monocristalino |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Diamante monocristalino sintético HPHT |
Orientação de cristal | (111) |
Faixa de diâmetro do fio | φ0.003mm ~ φ2.0mm |
Vida de serviço | Mais duradouro |
Vida útil moderada | Substituição frequente |
Precisão | Superfície do fio suave e suave |
Revolucionando a fabricação de fios de precisão
Nomenclatura do produto | Espessura nominal (mm) | Tolerância à espessura (mm) | Diâmetro círculo mínimo inscrito (mm) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0,7 | 0,66-0,75 | 0,8 |
SCD111 08 | 0,8 | 0,76-0,85 | 0,9 |
SCD111 09 | 0,9 | 0,86-0,95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0,96-1,05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Aspecto de comparação | Diamante HPHT | PCD | Carboneto cimentado |
---|---|---|---|
Estrutura do material | Cristal único, sem rachaduras | Propenso a grãos | Poroso, usa rapidamente |
Vida de serviço | Mais duradouro | Vida útil moderada | Substituição frequente |
Precisão | Superfície do fio suave e suave | Rugosidade induzida por grãos | Requer repolição |
Eficiência de custos | Menor custo total | Valor intermediário | Baixo adiantado, alto oculto |
Versatilidade | Lida com todos os metais | Lutas com metais macios | Cobre básico/alumínio |
Pessoa de Contato: Mrs. Alice Wang
Telefone: + 86 13574841950