Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
ハイライト: | HPHT モノ結晶MCDダイヤモンド,設計された結晶構造 MCD ダイヤモンド,鏡 滑らかな表面 モノ結晶ダイヤモンド |
属性 | 価値 |
---|---|
材料 | HPHT 合成単結晶ダイヤモンド |
結晶の方向性 | (111) について |
線直径範囲 | φ0.003mm~φ2.0mm |
奉仕 生活 | 最も長持ちする |
中程度の寿命 | 頻繁に交換する |
精度 | 鏡のような滑らかなワイヤー表面 |
精密 ワイヤ 製造 に 革命 的 な 変化
商品名表 | 定数厚さ (MM) | 厚さ許容量 (MM) | 最小記録された円直径 (MM) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0 だった75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0 だった85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0 だった95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-105 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-115 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-123 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26 - 135 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-145 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46 - 155 | 1.5 |
比較 的 な 側面 | HPHT ダイヤモンド | PCD | シメンテッドカービッド |
---|---|---|---|
材料構造 | シングルクリスタル 裂け目なし | 穀物周辺の傾向がある | 透孔性があり,すぐに着用されます |
奉仕 生活 | 最も長持ちする | 中程度の寿命 | 頻繁に交換する |
精度 | 鏡のような滑らかなワイヤー表面 | 穀物による荒さ | 磨きが必要 |
費用効率 | 最低の総コスト | 中間値 | 低額で,高額に隠された |
汎用性 | すべての金属を扱う | 柔らかい金属との闘い | 基本銅/アルミ |
コンタクトパーソン: Mrs. Alice Wang
電話番号: + 86 13574841950