مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | INFI |
الأسعار: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
إبراز: | HPHT الماس أحادي البلورية MCD,هيكل بلورية هندسية الماس,مرآة سطح ناعم ماس أحادي البلور,Engineered Crystal Structure MCD Diamond,Mirror Smooth Surface Monocrystalline Diamond |
السمة | القيمة |
---|---|
المادة | ألماس أحادي البلورة صناعي HPHT |
اتجاه البلورة | (111) |
نطاق قطر السلك | φ0.003mm~φ2.0mm |
عمر الخدمة | الأطول عمراً |
عمر افتراضي معتدل | استبدال متكرر |
الدقة | سطح سلك أملس كالمرايا |
إحداث ثورة في تصنيع الأسلاك الدقيقة
تسمية المنتج | السُمك الاسمي (مم) | تفاوت السُمك (مم) | الحد الأدنى لقطر الدائرة المنقوشة (مم) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
جانب المقارنة | ألماس HPHT | PCD | كربيد الأسمنت |
---|---|---|---|
هيكل المادة | بلورة واحدة، لا تشققات | عرضة للحدود الحبيبية | مسامية، تتآكل بسرعة |
عمر الخدمة | الأطول عمراً | عمر افتراضي معتدل | استبدال متكرر |
الدقة | سطح سلك أملس كالمرايا | خشونة ناتجة عن الحبيبات | يتطلب إعادة التلميع |
الكفاءة من حيث التكلفة | أقل تكلفة إجمالية | قيمة متوسطة المدى | منخفضة التكلفة الأولية، عالية الخفية |
المرونة | يتعامل مع جميع المعادن | يكافح مع المعادن اللينة | النحاس/الألومنيوم الأساسي |
اتصل شخص: Mrs. Alice Wang
الهاتف :: + 86 13574841950