Herkunftsort: | China |
Markenname: | INFI |
Preis: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
Hervorheben: | HPHT Monokristalline MCD Diamant,Ingenieurgestaltete Kristallstruktur MCD Diamant,Spiegel Glatte Oberfläche Monokristalliner Diamant |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Material | HPHT synthetischer monokristalliner Diamant |
Kristallorientierung | (111) |
Durchmesserbereich des Drahtes | Einheit für die Berechnung der Werte |
Dienstzeit | Am längsten haltbar |
Moderate Lebenserwartung | Häufiger Austausch |
Präzision | Spiegelglatte Drahtoberfläche |
Revolutionäre Präzisionsdrahtfertigung
Nomenklatur der Erzeugnisse | NOMINALE Dicke (MM) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | Mindestdurchmesser des eingeschriebenen Kreises ((MM)) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0. Das ist ein Schlagzeug.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0. Ich weiß.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46 und 1.55 | 1.5 |
Vergleiche | HPHT Diamant | PCD | Zementkarbid |
---|---|---|---|
Materialstruktur | Einzelkristall, keine Risse | Anfällig für Korngrenzen | Porös, schnell verschleiert |
Dienstzeit | Am längsten haltbar | Moderate Lebenserwartung | Häufiger Austausch |
Präzision | Spiegelglatte Drahtoberfläche | Grünförmige Rauheit | Nachpolieren erforderlich |
Kosteneffizienz | Mindeste Gesamtkosten | Mittlerer Wert | Niedrig im Voraus, hoch versteckt |
Vielseitigkeit | Handhabung aller Metalle | Schwierigkeiten mit Weichmetallen | Kupfer/Aluminium |
Ansprechpartner: Mrs. Alice Wang
Telefon: + 86 13574841950