Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
강조하다: | HPHT 단 결정성 MCD 다이아몬드,엔지니어링 크리스탈 구조 MCD 다이아몬드,거울 부드러운 표면 단 결정 다이아몬드 |
속성 | 값 |
---|---|
재료 | HPHT 합성 단결정 다이아몬드 |
결정 배향 | (111) |
와이어 직경 범위 | φ0.003mm~φ2.0mm |
수명 | 가장 오래 지속됨 |
중간 수명 | 잦은 교체 |
정밀도 | 미러 매끄러운 와이어 표면 |
정밀 와이어 제조 혁신
제품 명칭 | 공칭 두께(MM) | 두께 공차(MM) | 최소 내접 원 직경(MM) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
비교 측면 | HPHT 다이아몬드 | PCD | 초경 합금 |
---|---|---|---|
재료 구조 | 단결정, 균열 없음 | 입계에 취약 | 다공성, 빠르게 마모됨 |
수명 | 가장 오래 지속됨 | 중간 수명 | 잦은 교체 |
정밀도 | 미러 매끄러운 와이어 표면 | 입자 유도 거칠기 | 재연마 필요 |
비용 효율성 | 총 비용이 가장 낮음 | 중간 가격대 | 초기 비용은 낮지만 숨겨진 비용이 높음 |
다재다능함 | 모든 금속 취급 | 연성 금속에 어려움 | 기본 구리/알루미늄 |
담당자: Mrs. Alice Wang
전화 번호: + 86 13574841950