| उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
| ब्रांड नाम: | INFI |
| मूल्य: | Please contact customer service |
|---|
| Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
|---|---|---|---|
| Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
| Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
| प्रमुखता देना: | एचपीएचटी मोनोक्रिस्टलीय एमसीडी हीरा,इंजीनियर क्रिस्टल संरचना एमसीडी हीरा,दर्पण चिकनी सतह मोनोक्रिस्टलीय हीरा |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| सामग्री | एचपीएचटी सिंथेटिक मोनोक्रिस्टलाइन डायमंड |
| क्रिस्टल अभिविन्यास | (१११) |
| तार -व्यास सीमा | φ0.003 मिमी ~ φ2.0 मिमी |
| सेवा जीवन | सबसे लंबे समय तक चलने वाले |
| मध्यम जीवनकाल | बार -बार प्रतिस्थापन |
| शुद्धता | दर्पण-चिकनी तार सतह |
सटीक तार विनिर्माण में क्रांति
| उत्पाद नामकरण | नाममात्र की मोटाई (मिमी) | मोटाई सहिष्णुता | न्यूनतम उत्कीर्ण चक्र व्यास (मिमी) |
|---|---|---|---|
| SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
| SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
| SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
| SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
| SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
| SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
| SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
| SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
| SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
| तुलना पहलू | एचपीएचटी डायमंड | पित्ताशय | सीमेंटेड कार्बाइड |
|---|---|---|---|
| सामग्री संरचना | सिंगल क्रिस्टल, कोई दरारें नहीं | दाना | छिद्रपूर्ण, जल्दी से पहनता है |
| सेवा जीवन | सबसे लंबे समय तक चलने वाले | मध्यम जीवनकाल | बार -बार प्रतिस्थापन |
| शुद्धता | दर्पण-चिकनी तार सतह | अनाज से प्रेरित खुरदरापन | दोहराव की आवश्यकता है |
| लागत क्षमता | सबसे कम कुल लागत | मध्य श्रेणी का मूल्य | कम अपफ्रंट, उच्च छिपा हुआ |
| बहुमुखी प्रतिभा | सभी धातुओं को संभालता है | नरम धातुओं के साथ संघर्ष | बुनियादी तांबा/एल्यूमीनियम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Alice Wang
दूरभाष: + 86 13574841950