| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | Infi |
| Minimum Order Quantity: | 1-100PCS |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Carton packing |
| Delivery Time: | 5-8 work days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, MoneyGram, D/P, D/A, Western Union |
| Color:: | E-F Color | Suggested Application: | Gems |
|---|---|---|---|
| Crystal Growth Process:: | Single Crystal HPHT | ||
| Highlight: | White Rough HPHT Lab Grown Diamonds,HPHT Lab Grown Diamonds 1.5 Ct,Single Crystal Hpht Lab Diamonds |
||
| Color | E-F color |
|---|---|
| Suggested Application | Gems |
| Crystal Growth Process | Single crystal HPHT |
Synthetic jewelry-quality diamonds may grow as advances in technology allow for larger higher-quality synthetic production on a more economic scale. Gem-quality diamonds grown in a lab can be chemically, physically and optically identical to naturally occurring ones.
| Grade | Picture | Carat | mm Size |
|---|---|---|---|
| Grade1 | 0.5-1.0 ct | 4.0-5.5 mm | |
| 1.0-1.5 ct | 5.0-6.0mm | ||
| 1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
| 2.0-2.5 ct | 6.5-7.5mm | ||
| 2.5-3.0 ct | 7.0-8.0mm | ||
| 3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
| 4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
| Grade2 | 0.5-1.0 ct | 4.0-5.5 mm | |
| 1.0-1.5 ct | 5.0-6.0mm | ||
| 1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
| 2.0-2.5 ct | 6.5-7.5mm | ||
| 2.5-3.0 ct | 7.0-8.0mm | ||
| 3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
| 4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
| 5.0-6.0 ct | 8.0-9.5mm | ||
| Grade 3 | 0.5-1.0 ct | 4.0-5.5 mm | |
| 1.0-1.5 ct | 5.0-6.0mm | ||
| 1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
| 2.0-2.5 ct | 6.5-7.5mm | ||
| 2.5-3.0 ct | 7.0-8.0mm | ||
| 3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
| 4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
| 5.0-6.0 ct | 8.0-9.5mm | ||
| 6.0-7.0 ct | 8.5-10.0mm |
Contact Person: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950