Plaats van herkomst: | Chinees |
Merknaam: | Infi |
Min. bestelaantal: | 1-100 stuks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Verpakking in karton |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, MoneyGram, D/P, D/A, Western Union |
Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
---|---|---|---|
Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
Markeren: | Wit ruw HPHT Lab-groeide diamanten,HPHT Laboratorium gegroeide diamanten 1,5 Ct |
Kleur | EF -kleur |
---|---|
Voorgestelde toepassing | Edelsteen |
Kristalgroeiproces | Enkele kristal HPHT |
Diamanten van synthetische sieradenkwaliteit kunnen groeien naarmate de vooruitgang in technologie de grotere synthetische productie van hogere kwaliteit op een meer economische schaal mogelijk maakt. Diamanten van edelstenen die in een laboratorium worden gekweekt, kunnen chemisch, fysiek en optisch identiek zijn aan natuurlijk voorkomende.
Cijfer | Afbeelding | Karaat | mm maat |
---|---|---|---|
Graad1 | ![]() |
0,5-1,0 ct | 4.0-5,5 mm |
1.0-1,5 CT | 5.0-6,0 mm | ||
1.5-2.0 CT | 5.5-6,5 mm | ||
2.0-2.5 CT | 6.5-7,5 mm | ||
2.5-3.0 CT | 7.0-8,0 mm | ||
3.0-4.0 CT | 7.0-8,5 mm | ||
4.0-5.0 CT | 7.5-9.0mm | ||
Graad2 | ![]() |
0,5-1,0 ct | 4.0-5,5 mm |
1.0-1,5 CT | 5.0-6,0 mm | ||
1.5-2.0 CT | 5.5-6,5 mm | ||
2.0-2.5 CT | 6.5-7,5 mm | ||
2.5-3.0 CT | 7.0-8,0 mm | ||
3.0-4.0 CT | 7.0-8,5 mm | ||
4.0-5.0 CT | 7.5-9.0mm | ||
5.0-6.0 CT | 8.0-9.5mm | ||
Grade 3 | ![]() |
0,5-1,0 ct | 4.0-5,5 mm |
1.0-1,5 CT | 5.0-6,0 mm | ||
1.5-2.0 CT | 5.5-6,5 mm | ||
2.0-2.5 CT | 6.5-7,5 mm | ||
2.5-3.0 CT | 7.0-8,0 mm | ||
3.0-4.0 CT | 7.0-8,5 mm | ||
4.0-5.0 CT | 7.5-9.0mm | ||
5.0-6.0 CT | 8.0-9.5mm | ||
6.0-7.0 CT | 8.5-10,0 mm |
Contactpersoon: Mrs. Alice Wang
Tel.: + 86 13574841950