Herkunftsort: | aus China |
Markenname: | Infi |
Min Bestellmenge: | 1-100 PCS |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartonverpackung |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram, D/P, D/A, Western Union |
Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
---|---|---|---|
Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
Hervorheben: | Weißrohe HPHT-Labor-Diamanten,HPHT Laborgewachsene Diamanten 1,5 Ct |
Farbe | Ef Farbe |
---|---|
Vorgeschlagene Anwendung | Edelsteine |
Kristallwachstumsprozess | Einzelkristall HPHT |
Diamanten in synthetischer Schmuckqualität können wachsen, da die technologischen Fortschritte eine größere synthetische Produktion von höherer Qualität in wirtschaftlicherem Maßstab ermöglichen. Edelsteinqualitätsdiamanten, die in einem Labor gezüchtet wurden, können chemisch, physisch und optisch identisch mit natürlich vorkommenden.
Grad | Bild | Karat | mm Größe |
---|---|---|---|
Klasse1 | ![]() |
0,5-1,0 ct | 4,0-5,5 mm |
1,0-1,5 ct | 5.0-6,0 mm | ||
1,5-2.0 ct | 5,5-6,5 mm | ||
2.0-2,5 ct | 6,5-7,5 mm | ||
2,5-3,0 ct | 7.0-8,0 mm | ||
3.0-4.0 ct | 7,0-8,5 mm | ||
4.0-5.0 ct | 7,5-9,0 mm | ||
Grad2 | ![]() |
0,5-1,0 ct | 4,0-5,5 mm |
1,0-1,5 ct | 5.0-6,0 mm | ||
1,5-2.0 ct | 5,5-6,5 mm | ||
2.0-2,5 ct | 6,5-7,5 mm | ||
2,5-3,0 ct | 7.0-8,0 mm | ||
3.0-4.0 ct | 7,0-8,5 mm | ||
4.0-5.0 ct | 7,5-9,0 mm | ||
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5mm | ||
Klasse 3 | ![]() |
0,5-1,0 ct | 4,0-5,5 mm |
1,0-1,5 ct | 5.0-6,0 mm | ||
1,5-2.0 ct | 5,5-6,5 mm | ||
2.0-2,5 ct | 6,5-7,5 mm | ||
2,5-3,0 ct | 7.0-8,0 mm | ||
3.0-4.0 ct | 7,0-8,5 mm | ||
4.0-5.0 ct | 7,5-9,0 mm | ||
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5mm | ||
6.0-7.0 ct | 8.5-10,0 mm |
Ansprechpartner: Mrs. Alice Wang
Telefon: + 86 13574841950