| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Infi |
| Quantité de commande min: | 1 à 100 PCS |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage en carton |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, MoneyGram, D/P, D/A, Western Union |
| Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
|---|---|---|---|
| Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
| Mettre en évidence: | Diamants de laboratoire HPHT blancs,HPHT Diamants cultivés en laboratoire 1,5 Ct |
||
| Couleur | Couleur E-F |
|---|---|
| Application suggérée | Gemmes |
| Processus de croissance cristalline | HPHT monocristallin |
Les diamants synthétiques de qualité joaillerie peuvent se développer à mesure que les progrès technologiques permettent une production synthétique plus importante et de meilleure qualité à une échelle plus économique. Les diamants de qualité gemme cultivés en laboratoire peuvent être chimiquement, physiquement et optiquement identiques à ceux d'origine naturelle.
| Grade | Image | Carat | Taille en mm |
|---|---|---|---|
| Grade1 | 0,5-1,0 ct | 4,0-5,5 mm | |
| 1,0-1,5 ct | 5,0-6,0 mm | ||
| 1,5-2,0 ct | 5,5-6,5 mm | ||
| 2,0-2,5 ct | 6,5-7,5 mm | ||
| 2,5-3,0 ct | 7,0-8,0 mm | ||
| 3,0-4,0 ct | 7,0-8,5 mm | ||
| 4,0-5,0 ct | 7,5-9,0 mm | ||
| Grade2 | 0,5-1,0 ct | 4,0-5,5 mm | |
| 1,0-1,5 ct | 5,0-6,0 mm | ||
| 1,5-2,0 ct | 5,5-6,5 mm | ||
| 2,0-2,5 ct | 6,5-7,5 mm | ||
| 2,5-3,0 ct | 7,0-8,0 mm | ||
| 3,0-4,0 ct | 7,0-8,5 mm | ||
| 4,0-5,0 ct | 7,5-9,0 mm | ||
| 5,0-6,0 ct | 8,0-9,5 mm | ||
| Grade 3 | 0,5-1,0 ct | 4,0-5,5 mm | |
| 1,0-1,5 ct | 5,0-6,0 mm | ||
| 1,5-2,0 ct | 5,5-6,5 mm | ||
| 2,0-2,5 ct | 6,5-7,5 mm | ||
| 2,5-3,0 ct | 7,0-8,0 mm | ||
| 3,0-4,0 ct | 7,0-8,5 mm | ||
| 4,0-5,0 ct | 7,5-9,0 mm | ||
| 5,0-6,0 ct | 8,0-9,5 mm | ||
| 6,0-7,0 ct | 8,5-10,0 mm |
Personne à contacter: Mrs. Alice Wang
Téléphone: + 86 13574841950