| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Infi |
| Quantità di ordine minimo: | 1-100 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cartone |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, MoneyGram, D/P, D/A, Western Union |
| Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
|---|---|---|---|
| Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
| Evidenziare: | Diamanti coltivati in laboratorio,HPHT Diamanti coltivati in laboratorio 1,5 Ct |
||
| Colore | Colore E-F |
|---|---|
| Suggerimento di applicazione | Gemme |
| Processo di crescita dei cristalli | HPHT monocristallino |
I diamanti sintetici di qualità gioielleria possono crescere man mano che i progressi tecnologici consentono una produzione sintetica di qualità superiore su scala più economica.I diamanti di qualità gemme coltivati in laboratorio possono essere chimici, fisicamente e otticamente identici a quelli naturali.
| Grado | Immagine | Carati | mm Dimensione |
|---|---|---|---|
| Grado 1 | 00,5-1,0 ct | 40,0-5,5 mm | |
| 10,0-1,5 ct | 5.0-6.0 mm | ||
| 1.5-2.0 ct | 50,5-6,5 mm | ||
| 20,0-2,5 ct | 60,5-7,5 mm | ||
| 20,5-3,0 ct | 7.0-8.0 mm | ||
| 3.0-4.0 ct | 7.0-8.5 mm | ||
| 4.0-5.0 ct | 70,5-9,0 mm | ||
| Grado 2 | 00,5-1,0 ct | 40,0-5,5 mm | |
| 10,0-1,5 ct | 5.0-6.0 mm | ||
| 1.5-2.0 ct | 50,5-6,5 mm | ||
| 20,0-2,5 ct | 60,5-7,5 mm | ||
| 20,5-3,0 ct | 7.0-8.0 mm | ||
| 3.0-4.0 ct | 7.0-8.5 mm | ||
| 4.0-5.0 ct | 70,5-9,0 mm | ||
| 5.0-6.0 ct | 8.0-9.5 mm | ||
| Grado 3 | 00,5-1,0 ct | 40,0-5,5 mm | |
| 10,0-1,5 ct | 5.0-6.0 mm | ||
| 1.5-2.0 ct | 50,5-6,5 mm | ||
| 20,0-2,5 ct | 60,5-7,5 mm | ||
| 20,5-3,0 ct | 7.0-8.0 mm | ||
| 3.0-4.0 ct | 7.0-8.5 mm | ||
| 4.0-5.0 ct | 70,5-9,0 mm | ||
| 5.0-6.0 ct | 8.0-9.5 mm | ||
| 6.0-7.0 ct | 80,5-10,0 mm |
Persona di contatto: Mrs. Alice Wang
Telefono: + 86 13574841950