起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Infi |
最小注文数量: | 1-100PCS |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | カートンパック |
受渡し時間: | 5~8 営業日 |
支払条件: | L/C、T/T、MoneyGram、D/P、D/A、ウェスタン・ユニオン |
Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
---|---|---|---|
Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
ハイライト: | ホワイト・ラフ HPHT 実験室で栽培されたダイヤモンド,HPHT 実験室で栽培されたダイヤモンド 1.5 Ct,シングルクリスタル Hpht ラボダイヤモンド |
色 | E-Fカラー |
---|---|
推奨用途 | 宝石 |
結晶成長プロセス | 単結晶HPHT |
技術の進歩により、より大きく高品質な合成品をより経済的な規模で製造できるようになるにつれて、合成宝石品質のダイヤモンドが成長する可能性があります。ラボで成長した宝石品質のダイヤモンドは、化学的、物理的、光学的にも天然のものと同一です。
グレード | 画像 | カラット | mmサイズ |
---|---|---|---|
グレード1 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 4.0-5.5 mm |
1.0-1.5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5mm | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
グレード2 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 4.0-5.5 mm |
1.0-1.5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5mm | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5mm | ||
グレード3 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 4.0-5.5 mm |
1.0-1.5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5mm | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5mm | ||
6.0-7.0 ct | 8.5-10.0mm |
コンタクトパーソン: Mrs. Alice Wang
電話番号: + 86 13574841950