Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Infi |
Kuantitas min Order: | 1-100PCS |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Pengemasan Karton |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, MoneyGram, D/P, D/A, Western Union |
Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
---|---|---|---|
Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
Menyoroti: | Berlian putih mentah HPHT Lab tumbuh,HPHT Lab Diamonds 1.5 Ct,Berlian Laboratorium Hpht Kristal Tunggal |
Warna | Warna E-F |
---|---|
Saran Penggunaan | Permata |
Proses Pertumbuhan Kristal | HPHT kristal tunggal |
Berlian sintetis berkualitas perhiasan dapat tumbuh karena kemajuan teknologi memungkinkan produksi sintetis berkualitas tinggi yang lebih besar pada skala yang lebih ekonomis.Berlian berkualitas permata yang ditanam di laboratorium bisa berupa bahan kimia, secara fisik dan optik identik dengan yang terjadi secara alami.
Kelas | Gambar | Karat | mm Ukuran |
---|---|---|---|
Kelas 1 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
20,0-2,5 ct | 6.5-7.5mm | ||
20,5-3,0 ct | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
Kelas 2 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
20,0-2,5 ct | 6.5-7.5mm | ||
20,5-3,0 ct | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5mm | ||
Kelas 3 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 40,0-5,5 mm |
10,0-1,5 ct | 5.0-6.0mm | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5mm | ||
20,0-2,5 ct | 6.5-7.5mm | ||
20,5-3,0 ct | 7.0-8.0mm | ||
3.0-4.0 ct | 7.0-8.5mm | ||
4.0-5.0 ct | 7.5-9.0mm | ||
5.0-6.0 ct | 8.0-9.5mm | ||
6.0-7.0 ct | 8.5-10.0mm |
Kontak Person: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950