| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Infi |
| 최소 주문 수량: | 1-100pcs |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 판지 패킹 |
| 배달 시간: | 5~8일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 머니그램, D/P (지급도 조건), 인수 인도, 웨스턴 유니온 |
| Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
|---|---|---|---|
| Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
| 강조하다: | 백색 험한 HPHT 실험실에서 자란 다이아몬드,HPHT 실험실에서 자란 다이아몬드 1.5 Ct,싱글 크리스탈 Hpht 실험실 다이아몬드 |
||
| 색상 | E-F 색상 |
|---|---|
| 제안 된 사용 방법 | 보석 |
| 크리스탈 성장 과정 | 단일 결정 HPHT |
합성 보석 품질 다이아몬드는 기술의 발전으로 인해 더 경제적인 규모에서 더 큰 고품질 합성 생산이 가능해질 수 있습니다.실험실에서 자라는 보석 품질의 다이아몬드는 화학적으로 만들어질 수 있습니다, 물리적이고 광학적으로 자연에서 발생하는 것과 동일합니다.
| 등급 | 사진 | 카라트 | mm 크기 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 00.5-1.0 ct | 40.0~5.5mm | |
| 10.0~1.5 크트 | 50.0~6.0mm | ||
| 10.5-2.0 ct | 50.5-6.5mm | ||
| 20.0~2.5ct | 60.5-7.5mm | ||
| 20.5-3.0 ct | 70.0~8.0mm | ||
| 30.0-4.0 ct | 70.0-8.5mm | ||
| 40.0-5.0 ct | 70.5-9.0mm | ||
| 2등급 | 00.5-1.0 ct | 40.0~5.5mm | |
| 10.0~1.5 크트 | 50.0~6.0mm | ||
| 10.5-2.0 ct | 50.5-6.5mm | ||
| 20.0~2.5ct | 60.5-7.5mm | ||
| 20.5-3.0 ct | 70.0~8.0mm | ||
| 30.0-4.0 ct | 70.0-8.5mm | ||
| 40.0-5.0 ct | 70.5-9.0mm | ||
| 50.0~6.0 ct | 80.0-9.5mm | ||
| 3등급 | 00.5-1.0 ct | 40.0~5.5mm | |
| 10.0~1.5 크트 | 50.0~6.0mm | ||
| 10.5-2.0 ct | 50.5-6.5mm | ||
| 20.0~2.5ct | 60.5-7.5mm | ||
| 20.5-3.0 ct | 70.0~8.0mm | ||
| 30.0-4.0 ct | 70.0-8.5mm | ||
| 40.0-5.0 ct | 70.5-9.0mm | ||
| 50.0~6.0 ct | 80.0-9.5mm | ||
| 60.0-7.0 ct | 80.5-10.0mm |
담당자: Mrs. Alice Wang
전화 번호: + 86 13574841950