مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Infi |
الحد الأدنى لكمية: | 1-100 قطعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | تعبئة الكرتون |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، MoneyGram ، D / P ، D / A ، ويسترن يونيون |
Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
---|---|---|---|
Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
إبراز: | الماس البيضاء الخام HPHT المختبر المزروع,الماس المزروع في مختبر HPHT 1.5 Ct,الماس المختبر Hpht الكريستالي الواحد,HPHT Lab Grown Diamonds 1.5 Ct,Single Crystal Hpht Lab Diamonds |
اللون | لون E-F |
---|---|
التطبيق المقترح | الحجارة |
عملية نمو الكريستال | الكريستال الواحد HPHT |
الماس الاصطناعي ذو جودة المجوهرات قد يزداد مع تقدم التكنولوجيا يسمح بإنتاج صناعي أكبر وأفضل جودة على نطاق أكثر اقتصادية.الماس ذو الجودة الجوهرية المزروع في المختبر يمكن أن يكون كيميائيا، مماثلة فيزيائيا وبصريّة للمواد الطبيعية.
الدرجة | الصورة | قيراط | ملم الحجم |
---|---|---|---|
الدرجة 1 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 40.0-5.5 ملم |
1.0-1.5 كيلو | 5.0-6.0ملم | ||
1.5-2.0 قطرة | 5.5-6.5ملم | ||
2.0-2.5 طن | 6.5-7.5ملم | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0 ملم | ||
3.0-4.0 كيلو | 7.0-8.5 ملم | ||
4.0-5.0 كيلو | 7.5-9.0ملم | ||
الدرجة الثانية | ![]() |
0.5-1.0 ct | 40.0-5.5 ملم |
1.0-1.5 كيلو | 5.0-6.0ملم | ||
1.5-2.0 قطرة | 5.5-6.5ملم | ||
2.0-2.5 طن | 6.5-7.5ملم | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0 ملم | ||
3.0-4.0 كيلو | 7.0-8.5 ملم | ||
4.0-5.0 كيلو | 7.5-9.0ملم | ||
5.0-6.0 كيلو | 8.0-9.5 ملم | ||
الدرجة 3 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 40.0-5.5 ملم |
1.0-1.5 كيلو | 5.0-6.0ملم | ||
1.5-2.0 قطرة | 5.5-6.5ملم | ||
2.0-2.5 طن | 6.5-7.5ملم | ||
2.5-3.0 ct | 7.0-8.0 ملم | ||
3.0-4.0 كيلو | 7.0-8.5 ملم | ||
4.0-5.0 كيلو | 7.5-9.0ملم | ||
5.0-6.0 كيلو | 8.0-9.5 ملم | ||
6.0-7.0 ct | 8.5-10.0ملم |
اتصل شخص: Mrs. Alice Wang
الهاتف :: + 86 13574841950