| Luogo di origine: | Hunan, Cina |
| Marca: | Infi |
| Numero di modello: | JSD |
| Quantità di ordine minimo: | 10 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | To be negotiated |
| Imballaggi particolari: | imballato in scatola e poi in cartone |
| Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 100 pezzi/7 giorni |
| Dimensione: | 11x11x0,3 mm | Colore: | Non colorato |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Cvd Piastra di diamanti | Durezza (micro-durezza): | 80 ∼ 150 GPa |
| Modulo di Young: | 1150-130OGPa | Coefficiente di espansione termica: | 10 - K - 1 |
| coefficiente di attrito: | 0.05 ~ 0.05 | Conduttività termica: | 1500-2000 w/ (m·K) |
| Evidenziare: | 11x11 Semi di diamanti coltivati in laboratorio,Wafer di diamanti CVD grezzi incolori,Placca di diamanti per Cvd industriali |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione | 11×11×0.3mm |
| Colore | Incolore |
| Nome del prodotto | Piastra di diamante CVD |
| Durezza (microdurezza) | 80~150GPa |
| Modulo di Young | 1150~1300GPa |
| Coefficiente di espansione termica | 10-6K-1 |
| Coefficiente di attrito | 0.05~0.05 |
| Conducibilità termica | 1500-2000 W/(m·K) |
Persona di contatto: Mrs. Alice Wang
Telefono: + 86 13574841950