| Plaats van herkomst: | Hunan, China |
| Merknaam: | Infi |
| Modelnummer: | JSD |
| Min. bestelaantal: | 10 stuks |
|---|---|
| Prijs: | To be negotiated |
| Verpakking Details: | verpakken in doos en vervolgens in karton |
| Levertijd: | 7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 100 stuks/7 dagen |
| Grootte: | 11 x 11 x 0,3 mm | Kleur: | Kleurloos |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | Cvd Diamanten plaat | Hardheid (microhardheid): | 80 ∼ 150 GPa |
| Young's Modulus: | 1150-130OGPa | Koëfficiënt van de thermische uitbreiding: | 10-.K-l |
| coëfficiënt van wrijving: | 0.05 tot 0.05 | Warmtegeleidbaarheid: | 1500-2000 w/ (m·K) |
| Markeren: | 11x11 Diamantzaad in laboratorium,Kleurloze ruwe CVD-diamanten wafers,Industriële Cvd-diamantenplaat |
||
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Afmeting | 11×11×0.3mm |
| Kleur | Kleurloos |
| Productnaam | CVD Diamant Plaat |
| Hardheid (microhardheid) | 80~150GPa |
| Young's modulus | 1150~1300GPa |
| Thermische uitzettingscoëfficiënt | 10-6K-1 |
| Wrijvingscoëfficiënt | 0.05~0.05 |
| Thermische geleidbaarheid | 1500-2000 W/(m·K) |
Contactpersoon: Mrs. Alice Wang
Tel.: + 86 13574841950