| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | INFI |
| Número de modelo: | Diamante MCD Redondo |
| Precio: | negotiable |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Cajas de correo |
| Tiempo de entrega: | 3-14 días |
| Capacidad de la fuente: | 1000 |
| Modelo no. | Diamante MCD redondo |
|---|---|
| Características | Alta dureza |
| Método de producción | HPHT |
| Las formas | Cuadrado, redondo, troncos |
| Paquete de transporte | Cajas de correo |
| Especificación | Personalizable |
| Marca registrada | INFI |
| Origen | China. |
| Código del SH | 71049110 |
| Capacidad de producción | 1000 |
| Tamaño del paquete | 18.00cm * 15cm * 10cm |
|---|---|
| Peso bruto del paquete | 0.500 kg |
Nuestros diamantes cultivados en laboratorio se producen sometiendo catalizadores de carbono y metal a una intensa presión y calor.
El matiz amarillo distintivo permite una fácil identificación de las herramientas y proporciona:
Perfiles cuadrados, redondos y de banda - diseños personalizados en desarrollo
Los diamantes sintéticos (hechos por el hombre / creados en laboratorio) presentan carbono puro en formación cristalina isotrópica 3D, químicamente idénticos a los diamantes naturales.
| El tipo | Diamante sintético |
|---|---|
| Utilización | Herramientas de mecanizado y de corte |
| Tamaños de los granos del abrasivo | 1 a 8 mm |
| Forma de las piezas | Casi cuadrado, cuadrado, redondo... |
| Las normas de seguridad | ± 0,05 mm de espesor |
| Orientación | 100 |
| Lugar de origen | Hunan, China |
| El grosor | 0.3-2.0 mm |
| Conductividad térmica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Dureza | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
| Objeto de tratamiento | Oro, plata, cobre, aleación de aluminio y materiales no metálicos |
Persona de Contacto: Mrs. Alice Wang
Teléfono: + 86 13574841950