| Lugar de origem: | China |
| Marca: | INFI |
| Número do modelo: | Diamante MCD redondo |
| Preço: | negotiable |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixas de Courier |
| Tempo de entrega: | 3-14 dias |
| Habilidade da fonte: | 1000 |
| Modelo N.O. | Diamante MCD redondo |
|---|---|
| Características | Alta dureza |
| Método de produção | HPHT |
| Formas | Quadrado, redondo, troncos |
| Pacote de transporte | Caixas de correio |
| Especificações | Personalizável |
| Marca comercial | INFI |
| Origem | China |
| Código do SH | 71049110 |
| Capacidade de produção | 1000 |
| Tamanho da embalagem | 18.00cm * 15.00cm * 10.00cm |
|---|---|
| Peso bruto do pacote | 0.500 kg |
Os nossos diamantes cultivados em laboratório são produzidos submetendo catalisadores de carbono e metal a intensa pressão e calor.
A tonalidade amarela distintiva permite a fácil identificação das ferramentas, proporcionando:
Perfis quadrados, redondos e de tira - desenhos personalizados em desenvolvimento
Os diamantes sintéticos (fabricados pelo homem / criados em laboratório) apresentam carbono puro em formação cristalina isotrópica 3D - quimicamente idênticos aos diamantes naturais.
| Tipo | Diamante sintético |
|---|---|
| Utilização | Ferramentas de usinagem e de corte |
| Tamanhos dos grãos do abrasivo | 1-8 mm |
| Forma | Quase quadrado, quadrado, redondo... |
| Tolerância | ± 0,05 mm de espessura |
| Orientação | 100 |
| Local de origem | Hunan, China |
| Espessura | 0.3-2.0 mm |
| Conductividade térmica | 1500-2200W/cm.k |
| Dureza | 90GPa-130GPa |
| Objeto de processamento | Ouro, prata, cobre, liga de alumínio e materiais não metálicos |
Pessoa de Contato: Mrs. Alice Wang
Telefone: + 86 13574841950