| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | INFI |
| Numer modelu: | Round MCD Diamond |
| Cena: | negotiable |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Pudełka kurierskie |
| Czas dostawy: | 3-14 dni |
| Możliwość Supply: | 1000 |
| Model nr. | Okrągły diament MCD |
|---|---|
| Charakterystyka | Wysoka twardość |
| Metoda produkcji | HPHT |
| Kształty | Kwadrat, okrągły, kłody |
| Pakiet transportowy | Skrzynki kurierskie |
| Specyfikacja | Dostosowywalne |
| Znak towarowy | INFI |
| Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 71049110 |
| Pojemność produkcyjna | 1000 |
| Wielkość opakowania | 18.00cm * 15.00cm * 10.00cm |
|---|---|
| Waga brutto opakowania | 0.500 kg |
Nasze diamenty produkowane w laboratorium są wytwarzane poprzez poddanie katalizatorów węgla i metalu intensywnemu ciśnieniu i ciepłu.
Wyraźny żółty odcień umożliwia łatwą identyfikację narzędzia, zapewniając jednocześnie:
Profile kwadratowe, okrągłe, pasmowe - projektowanie na zamówienie w fazie rozwoju
Diamenty syntetyczne (tworzone przez człowieka / stworzone w laboratorium) zawierają czyste węgiel w 3D izotropowej formacji krystalicznej - chemicznie identyczne z naturalnymi diamentami.
| Rodzaj | Diament syntetyczny |
|---|---|
| Użycie | Narzędzia do obróbki i cięcia |
| Wielkość ziarna ściernika | 1-8 mm |
| Kształt | Prawie kwadratowy, kwadratowy, okrągły... |
| Tolerancja | ± 0,05 mm grubości |
| Orientacja | 100 |
| Miejsce pochodzenia | Hunan, Chiny |
| Gęstość | 00,3-2,0 mm |
| Przewodność cieplna | 1500-2200W/cm.k |
| Twardość | 90GPa-130GPa |
| Obiekt przetwarzania | Złoto, srebro, miedź, stop aluminium i materiały niemetalowe |
Osoba kontaktowa: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950