| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | INFI |
| Modellnummer: | Runder MCD-Diamant |
| Preis: | negotiable |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Kurierboxen |
| Lieferzeit: | 3-14 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 |
| Modell Nr. | Runder MCD-Diamant |
|---|---|
| Eigenschaften | Hohe Härte |
| Herstellungsart | HPHT |
| Formen | Quadratisch, rund, Baumstamm |
| Transportpaket | Kurierboxen |
| Spezifikation | Anpassbar |
| Handelsmarke | INFI |
| Ursprung | China |
| HS-Code | 71049110 |
| Produktionskapazität | 1000 |
| Packungsgröße | 18.00cm * 15.00cm * 10.00cm |
|---|---|
| Bruttogewicht der Packung | 0.500 kg |
Unsere in einem Labor angebauten Diamanten werden durch extreme Hitze und Druck von Kohlenstoff- und Metallkatalysatoren hergestellt.
Der charakteristische gelbe Farbton ermöglicht eine einfache Identifizierung des Werkzeugs und bietet gleichzeitig:
Quadratische, runde und gestreifte Profile - individuelle Entwürfe in Entwicklung
Synthetische Diamanten (Menschgemachte/Laborkreation) enthalten reinen Kohlenstoff in 3D-isotroper kristalliner Formation - chemisch identisch mit natürlichen Diamanten.
| Typ | Synthetische Diamanten |
|---|---|
| Gebrauch | Werkzeuge zum Bearbeiten und Schneiden |
| Größen der Abrasivkörner | 1 bis 8 mm |
| Form | Nahezu quadratisch, quadratisch, rund... |
| Toleranz | ± 0,05 mm Dicke |
| Orientierung | 100 |
| Herkunftsort | Hunan, China |
| Stärke | 0.3-2.0 mm |
| Wärmeleitfähigkeit | 1500-2200 W/cm.k |
| Härte | 90 GPa bis 130 GPa |
| Verarbeitungsobjekt | Gold, Silber, Kupfer, Aluminiumlegierungen und nichtmetallische Materialien |
Ansprechpartner: Mrs. Alice Wang
Telefon: + 86 13574841950