Place of Origin: | China |
Фирменное наименование: | INFI |
Model Number: | Cubes/Rectangles |
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Цена: | negotiable |
Packaging Details: | Courier Box |
Supply Ability: | 1000 |
Алмазы CVD из монокристаллов обладают высокой твердостью, превосходной износостойкостью, превосходной прочностью, высоким модулем упругости, выдающей теплопроводностью, низким коэффициентом трения, высокой устойчивостью к адгезии и исключительной коррозионной стойкостью с химической стабильностью. Эти свойства делают их идеальными для прецизионных и сверхточных применений в режущих инструментах.
Доступный размер | 2~20 мм |
Доступная толщина | 0,2 мм - 3 мм |
Боковой допуск | +0,15,-0 мм |
Допуск по толщине | +0,1,-0,05 мм |
Ориентация поверхности | {100}> или {110} |
Кристаллографическая ориентация (отклонение) | ±3° |
Обработка поверхности | Полированная, Ra<10 нм |
Края | Лазерная резка |
Лазерный пропил | <3° |
Доступна настройка длины, ширины, толщины, формы и ориентации кристалла.
Размер продукта | Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) |
---|---|---|---|
L303010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
L403010 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
L503010 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
L603010 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
L703010 | 7.0 | 3.0 | 1.0 |
L803010 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
L903010 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
L1003010 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L1103010 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
L1203010 | 12.0 | 3.0 | 1.0 |
L1303010 | 13.0 | 3.0 | 1.0 |
L1403010 | 14.0 | 3.0 | 1.0 |
L1503010 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |
Максимальные размеры: Длина до 20 мм, Ширина до 7 мм
Доступные варианты толщины: 0,1 мм, 0,2 мм, 0,3 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм, 1,2 мм, 1,5 мм, 1,7 мм, 2,0 мм
Контактное лицо: Mrs. Alice Wang
Телефон: + 86 13574841950