| Place of Origin: | China |
| Nazwa handlowa: | INFI |
| Model Number: | Cubes/Rectangles |
| Minimum Order Quantity: | 5 |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Packaging Details: | Courier Box |
| Supply Ability: | 1000 |
Jednokrystaliczne diamenty CVD charakteryzują się wysoką twardością, doskonałą odpornością na zużycie, wyższą wytrzymałością, wysokim modułem elastyczności, wyjątkową przewodnością cieplną, niskim współczynnikiem tarcia,silna odporność na przyczepnośćWykorzystują się w tym celu do wytwarzania urządzeń do cięcia precyzyjnych i ultraprecyzyjnych.
| Dostępny rozmiar | 2 ~ 20 mm |
| Dostępna grubość | 0.2 mm - 3 mm |
| Tolerancja boczna | +0.15,-0 mm |
| Tolerancja grubości | +0.10,05 mm |
| Orientacja twarzy | {100}> lub {110} |
| Orientacja kryształograficzna (Miscut) | ±3° |
| Wykończenie powierzchni | Polerowane, Ra<10 nm |
| Rogi | Cięcie laserowe |
| Laserowy obrób | 3° |
Dostępne dostosowanie dla długości, szerokości, grubości, kształtu i orientacji kryształu.
| Wielkość produktu | Długość w mm | Szerokość (mm) | Gęstość (mm) |
|---|---|---|---|
| L303010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| L403010 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
| L503010 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| L603010 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
| L703010 | 7.0 | 3.0 | 1.0 |
| L803010 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
| L903010 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1003010 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1103010 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1203010 | 12.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1303010 | 13.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1403010 | 14.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1503010 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |
Maksymalne wymiary: długość do 20 mm, szerokość do 7 mm
Dostępne opcje grubości: 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,7 mm, 2,0 mm
Osoba kontaktowa: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950