| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Infi |
| Numer modelu: | CVD |
| Minimalne zamówienie: | 1-1000 SZT |
|---|---|
| Cena: | To be negotiated |
| Szczegóły pakowania: | Pozostałe, z tworzyw sztucznych |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | >1000PCS Do negocjacji |
| Wsparcie dostosowane: | OEM, ODM | Kolor: | Bezbarwny |
|---|---|---|---|
| Orientacja: | 4pkt/100 | Zastosowanie: | Nasiona CVD, badania |
| Kształt: | Kwadrat, prostokąt | Klasa: | Normalny stopień |
| Podkreślić: | 8X8 Diament Monokrystaliczny,Bezbarwny diament jednokrystaliczny,0.3mm CVD Single Crystal Diamond |
||
| Dostosowane wsparcie | OEM, ODM |
|---|---|
| Kolor | Bezbarwny |
| Orientacja | 4PT/100 |
| Aplikacja | Nasiona CVD, badania |
| Kształt | Kwadrat, prostokąt |
| Stopień | Klasa normalna |
| 3x3x0.3 | 4x4x0.3 | 5x5x0.3 |
| 6x6x0.3 | 7x7x0.3 | 8x8x0.3 |
| 9x9x0.6 | 10x10x0.3 | 11x11x0.3 |
| 12x12x0.3 | 13x13x0.3 | 15x15x0.3 |
| Proces wzrostu kryształów | Pojedynczy kryształ CVD |
|---|---|
| Kolor | Prawie bezbarwny |
| Orientacja | 4PT/100 |
| Kształt | Kwadrat, prostokąt |
| Krawędzie | Zielony laser |
| Laser Kerf | <2 ° |
| Tolerancja boczna | +0,2/-0 mm |
| Tolerancja grubości | +0,1 mm/-0 mm |
| Opcje chropowatości (RA) | 1. Dwie boki wypolerowane, Ra <10 nm 2. Po lewej stronie, druga strona to powierzchnia cięcia/wzrostu 3. Obie strony nie wypolerowane |
Osoba kontaktowa: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950