| Tempat asal: | Hunan, Cina |
| Nama merek: | Infi |
| Nomor model: | CVD |
| Kuantitas min Order: | 1-1000pcs |
|---|---|
| Harga: | To be negotiated |
| Kemasan rincian: | Kantong plastik, kotak opp atau requsted |
| Waktu pengiriman: | 3-7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | > 1000 pcs Untuk dinegosiasikan |
| Dukungan yang disesuaikan: | OEM, ODM | Warna: | Tanpa warna |
|---|---|---|---|
| Orientasi: | 4pt/100 | Aplikasi: | Benih CVD, penelitian |
| Bentuk: | Persegi, Kusut Ulang | Kelas: | Kelas normal |
| Menyoroti: | 8X8 Berlian Monokristalin,Berlian Monokristalin Tanpa Warna,0.3mm CVD Single Crystal Diamond |
||
| Dukungan yang Disesuaikan | OEM, ODM |
|---|---|
| Warna | Tidak Berwarna |
| Orientasi | 4pt/100 |
| Aplikasi | Benih CVD, penelitian |
| Bentuk | Persegi, Persegi Panjang |
| Tingkat | Tingkat Normal |
| 3x3x0.3 | 4x4x0.3 | 5x5x0.3 |
| 6x6x0.3 | 7x7x0.3 | 8x8x0.3 |
| 9x9x0.6 | 10x10x0.3 | 11x11x0.3 |
| 12x12x0.3 | 13x13x0.3 | 15x15x0.3 |
| Proses pertumbuhan kristal | CVD kristal tunggal |
|---|---|
| Warna | Hampir tidak berwarna |
| Orientasi | 4pt/100 |
| Bentuk | Persegi, Persegi Panjang |
| Tepi | Potongan Laser Hijau |
| Laser Kerf | < 2° |
| Toleransi Lateral | +0.2/-0 mm |
| Toleransi Ketebalan | +0.1mm/-0 mm |
| Pilihan Kekasaran (Ra) |
1. Dua sisi dipoles, Ra < 10 nm 2. Satu sisi dipoles, sisi lainnya adalah permukaan pemotongan/pertumbuhan 3. Kedua sisi tidak dipoles |
Kontak Person: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950