Lugar de origen: | porcelana |
Nombre de la marca: | Infi |
Número de modelo: | JSD23: el número de unidad |
Cantidad de orden mínima: | 5 PCS |
---|---|
Precio: | USD20-300 |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de PVC en cartón |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
El material: | diamante sintético | El color: | amarillo |
---|---|---|---|
Dureza: | El Moh's 10 | Forma de las piezas: | rectange |
El tamaño: | 3 a 6 mm | Utilización: | Herramientas de fresado, semillas o sustratos de diamantes |
Namee del producto: | diamante Hpht amarillo | El tipo: | HPH de tipo Ib |
Resaltar: | Diamantes amarillos cultivados en laboratorio HPHT,Diamante de laboratorio de cristal único HPHT,Diamante de cristal único de 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material | Diamante sintético |
Color | Amarillo |
Dureza | Mohs 10 |
Forma | Rectángulo |
Tamaño | 3-6mm |
Uso | Herramientas de fresado, semillas de diamante o sustrato |
Nombre del producto | Diamante amarillo HPHT |
Tipo | Tipo Ib HPHT |
Diamante de cristal único amarillo HPHT cultivado en laboratorio para herramientas de fresado
Desarrollado utilizando tecnología HPHT (alta presión, alta temperatura), el diamante monocristalino (MCD) HPHT sintético se logra combinando una mezcla de carbono y metales de transición a presiones y temperaturas muy altas.
Súper acabado y acabado Miller para aluminio, cobre, latón, oro, níquel (otros metales no ferrosos), corte de ultra precisión, plásticos transparentes
Aplicación sugerida | HERRAMIENTAS DE FRESADO MCD |
Modelo: | JSD23 |
Proceso de crecimiento de cristal: | HPHT de cristal único |
Color: | Amarillo y amarillo oscuro |
Características clave del producto: |
|
Orientación: | 4pt/100 |
Forma: | Casi cuadrado |
Rango de tamaño: | 1,0 mm - 6,0 mm |
Dimensiones laterales medidas | al lado más pequeño |
Bordes | Crecimiento natural |
Orientación del borde | <100>bordes |
Orientación de la esquina | <111> |
Orientación de la cara | Caras {100} |
Tolerancia lateral: | '+0.5/-0 mm |
Rugosidad superficial, Ra | Pulido, Ra< 30 nm |
Tolerancia de espesor | +/- 0,05 mm |
Número de modelo | Dimensiones (LxWxT)(mm) |
---|---|
JSD23-202011 | 2.0x2.0x1.1 |
JSD23-252511 | 2.5x2.5x1.1 |
JSD23-303011 | 3.0x3.0x1.1 |
JSD23-353511 | 3.5x3.5x1.1 |
JSD23-404011 | 4.0x4.0x1.1 |
JSD23-454511 | 4.5x4.5x1.1 |
JSD23-505011 | 5.0x5.0x1.1 |
JSD23-555511 | 5.5x5.5x1.1 |
JSD23-606011 | 6.0x6.0x1.1 |
JSD23-656511 | 6.5x6.5x1.1 |
Persona de Contacto: Mrs. Alice Wang
Teléfono: + 86 13574841950