Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Infi |
Nomor model: | JSD23 |
Kuantitas min Order: | 5pcs |
---|---|
Harga: | USD20-300 |
Kemasan rincian: | Kantong PVC dalam kotak karton |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
Bahan: | Berlian sintetis | Warna: | Kuning |
---|---|---|---|
Kekerasan: | Moh 10 | Bentuk: | Persegi panjang |
Ukuran: | 3-6mm | Penggunaan: | Alat penggilingan, biji berlian atau substrat |
Nama produke: | berlian Hpht kuning | Jenis: | HPH tipe Ib |
Menyoroti: | Berlian Kuning yang Tumbuh di Lab HPHT,Berlian yang tumbuh di laboratorium dengan kristal tunggal HPHT,Diamond Single Crystal 3mm |
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Berlian sintetis |
Warna | Kuning |
Kekerasan | Moh's 10 |
Bentuk | Persegi Panjang |
Ukuran | 3-6mm |
Penggunaan | Alat penggilingan, benih berlian atau substrat |
Nama produk | Berlian HPHT kuning |
Tipe | Tipe Ib HPHT |
Berlian kristal tunggal HPHT kuning yang ditumbuhkan di laboratorium untuk alat penggilingan
Dikembangkan menggunakan teknologi HPHT (tekanan tinggi, suhu tinggi), berlian monokristal (MCD) HPHT sintetis dicapai dengan menggabungkan campuran karbon dan logam transisi pada tekanan dan suhu yang sangat tinggi.
Penyelesaian super dan penyelesaian Miller untuk Aluminium, Tembaga, Kuningan, Emas, Nikel (Logam Non-Ferrous Lainnya), Pemotongan Presisi Ultra, Plastik Bening
Aplikasi yang disarankan | ALAT PENGGILINGAN MCD |
Model: | JSD23 |
Proses pertumbuhan kristal: | HPHT kristal tunggal |
Warna: | Kuning dan kuning tua |
Fitur produk utama: |
|
Orientasi: | 4pt/100 |
Bentuk: | Hampir persegi |
Rentang ukuran: | 1.0mm -6.0 mm |
Dimensi Lateral Diukur | ke sisi yang lebih kecil |
Tepi | Pertumbuhan alami |
Orientasi Tepi | <100>tepi |
Orientasi Sudut | <111> |
Orientasi Muka | muka {100} |
Toleransi Lateral: | '+0.5/-0 mm |
Kekasaran Permukaan, Ra | Dipoles, Ra < 30 nm |
Toleransi Ketebalan | +/- 0.05 mm |
Nomor model | Dimensi (PxLxT)(mm) |
---|---|
JSD23-202011 | 2.0x2.0x1.1 |
JSD23-252511 | 2.5x2.5x1.1 |
JSD23-303011 | 3.0x3.0x1.1 |
JSD23-353511 | 3.5x3.5x1.1 |
JSD23-404011 | 4.0x4.0x1.1 |
JSD23-454511 | 4.5x4.5x1.1 |
JSD23-505011 | 5.0x5.0x1.1 |
JSD23-555511 | 5.5x5.5x1.1 |
JSD23-606011 | 6.0x6.0x1.1 |
JSD23-656511 | 6.5x6.5x1.1 |
Kontak Person: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950