Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny |
Nazwa handlowa: | Infi |
Orzecznictwo: | Non Certificate |
Numer modelu: | zero |
Minimalne zamówienie: | 5 sztuk |
---|---|
Cena: | To be negotiated |
Szczegóły pakowania: | zapakowane w pudełko, a następnie w karton |
Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 100 sztuk/7 dni |
Kolor: | Biały | Kształt: | Kwadrat, prostokąt |
---|---|---|---|
Wielkość: | 3-15mm | Wsparcie dostosowane: | OEM, ODM |
MOQ: | 5 szt | Materiał: | Syntetyczne CVD |
Podkreślić: | Jednokrystaliczny Diament CVD Mechaniczny,Substrat diamentowy CVD o klasie optycznej,8x8 Laboratorium Optyczne Diamentowe Nasiona |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Kolor | Biały |
Kształt | Kwadrat, prostokąt |
Rozmiar | 3-15 mm |
Dostosowane wsparcie | OEM, ODM |
MOQ | 5 szt |
Tworzywo | Syntetyczny CVD |
Nazwa produktu | CVD Diamond Substrate Diamond Plate |
---|---|
Stosowanie | Radiator, ostrze diamentowe |
Dostępny kształt | Kwadrat, prostokąt |
Kolor | Biały |
Rozmiar | 3-15 mm |
Tworzywo | Syntetyczny CVD |
Grubość | 0,3-3 mm |
Przewodność cieplna | 1500 W/mk |
Aplikacja | Elektroniczne komponenty o dużej mocy |
Dostosowane wsparcie | OEM, ODM |
Typ diamentu | Syntetyczne (utworzone laboratorium) |
Orientacja | 110 100 |
Ulepszenia diamentów | Posiew |
3*3*1 mm | 4*4*1 mm | 5*5*1 mm | 6*6*1 mm | 7*7*1 mm | 8*8*1 mm |
3*3*0,5 mm | 4*4*0,5 mm | 5*5*0,5 mm | 6*6*0,5 mm | 7*7*0,5 mm |
Osoba kontaktowa: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950