| Herkunftsort: | Hunan, China |
| Markenname: | Infi |
| Zertifizierung: | Non Certificate |
| Modellnummer: | Null |
| Min Bestellmenge: | 5PCS |
|---|---|
| Preis: | To be negotiated |
| Verpackung Informationen: | Verpackt in einem Karton |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück / 7 Tage |
| Farbe: | Weiß | Form: | Quadrat, Rechteck |
|---|---|---|---|
| Größe: | 3-15mm | Personalisierte Unterstützung: | OEM, ODM |
| MOQ: | 5 PCS | Material: | Synthetische Herz-Kreislauf-Erkrankungen |
| Hervorheben: | Einzelkristall Mechanischer CVD-Diamant,Optische CVD-Diamant-Substrat,8x8 optisches Labor Diamant Samen |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Form | Quadrat, Rechteck |
| Größe | 3 bis 15 mm |
| Kundenspezifische Unterstützung | OEM, ODM |
| MOQ | 5 Stück |
| Material | Synthetische Herz-Kreislauf-Erkrankungen |
| Produktbezeichnung | CVD-Diamant-Substrat-Diamantplatte |
|---|---|
| Gebrauch | Heizkessel, Diamantklinge |
| Verfügbare Form | Quadrat, Rechteck |
| Farbe | Weiß |
| Größe | 3 bis 15 mm |
| Material | Synthetische Herz-Kreislauf-Erkrankungen |
| Stärke | 0.3-3 mm |
| Wärmeleitfähigkeit | 1500 W/MK |
| Anwendung | Hochleistungs-elektronische Komponenten |
| Kundenspezifische Unterstützung | OEM, ODM |
| Diamantentyp | Synthetisch (laboriert) |
| Orientierung | 110 100 |
| Diamantverbesserungen | Getreide |
| 3*3*1 mm | 4*4*1 mm | 5 × 5 × 1 mm | 6*6*1 mm | 7*7*1 mm | 8*8*1 mm |
| 3*3*0,5 mm | 4*4*0,5 mm | 5*5*0,5 mm | 6*6*0,5 mm | 7*7*0,5 mm |
Ansprechpartner: Mrs. Alice Wang
Telefon: + 86 13574841950