| Luogo di origine: | Cina, Hunan |
| Marca: | INFI |
| Numero di modello: | Diamante Ottico Rotondo |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | Please contact us |
| Imballaggi particolari: | Scatola del corriere |
| Capacità di alimentazione: | 1000 |
Con eccezionali proprietà ottiche e fisiche, i singoli cristalli CVD di grado ottico forniscono un'eccellente trasmissione, struttura cristallina di alta qualità, stabilità dimensionale, resistenza all'usura,e stabilità termicaEssi soddisfano requisiti rigorosi per le attrezzature ottiche, migliorando l'affidabilità e le prestazioni in diversi campi ottici.
Grazie alla sua ampia trasmissione a lunghezza d'onda e alla sua bassa diffusione infrarossa, il diamante CVD è chimicamente inerte ed estremamente duro.applicazioni su grandi superfici che richiedono resistenza e resistenza ai materiali pericolosiTali capacità consentono di ottenere una geometria dei materiali compatta per soluzioni leggere, mentre le innovazioni nel trattamento dei diamanti risolvono nuovi problemi ottici.
| Dimensioni disponibili | Fino a 15*15 mm2 |
|---|---|
| Spessore disponibile | 0.1~2 mm |
| Tolleranza laterale | +0.1,-0 mm |
| Precisione dello spessore | ±0,02 mm @≤10 mm ±0,03 mm @10~15 mm |
| Orientazione facciale | {100} |
| Finitura superficiale | Polito, Ra<2 nm |
| Fabbricazione | Taglio laser |
| Laser Kerf | 3° |
| Densità | 30,52 g/cm3 |
| Raman FWHM | ~ 2,1 cm-1 |
| Concentrazione di azoto | < 0,5 ppm |
| Conduttività termica | 1900~2200W/(m*K) @300 K |
| Trasmissione | > 70% @1064nm |
| Indice di rifrazione | 2.379 @10.6um |
Persona di contatto: Mrs. Alice Wang
Telefono: + 86 13574841950