उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | INFI |
मूल्य: | Please contact us |
---|
अपवर्तक सूचकांक | 2.392 |
अपवर्तक सूचकांक | 2.415 |
प्रसारण (1064nm) | > 68% |
संचरण (8μM-25μM) | > 70% |
ऊष्मीय चालकता | > 2000 w/mk |
क्रिस्टल -संबंधी अभिविन्यास | 100 110 111 |
मुख्य चेहरा अभिविन्यास के लिए विविध | ± 3 ° |
सामान्य उत्पाद आकार | 2 मिमी × 2 मिमी × 6 मिमी 2 मिमी × 2 मिमी × 7 मिमी 4 मिमी × 4 मिमी × 7 मिमी |
अनुप्रस्थ सहिष्णुता | ± 0.05 मिमी |
मोटाई सहिष्णुता | ± 0.1 मिमी |
समानता | < 2 ′ |
सतह खुरदरापन | < 10nm |
अत्याधुनिक | लेजर कटिंग |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Alice Wang
दूरभाष: + 86 13574841950