| Place of Origin: | China |
| Markenname: | INFI |
| Model Number: | Cubes/Rectangles |
| Minimum Order Quantity: | 5 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Packaging Details: | Courier Box |
| Supply Ability: | 1000 |
Ideal für Präzisions- und Ultraschnittwerkzeuge.
| Verfügbare Größe | 2 bis 20 mm |
| Verfügbare Dicke | 0.2 mm - 3 mm |
| Seitliche Toleranz | +0. Das ist alles.15,-0 mm |
| Toleranz für die Dicke | +0. Das ist alles.1,- 0,05 mm |
| Gesichtsrichtung | (in %) oder |
| Kristallographische Orientierung (Miscut) | ±3° |
| Oberflächenveredelung | Poliert, Ra < 10 nm |
| Kanten | Laserschnitt |
| Laserschneider | 3° |
| Produktgröße | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) |
|---|---|---|---|
| L303010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| L403010 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
| L503010 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| L603010 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
| L703010 | 7.0 | 3.0 | 1.0 |
| L803010 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
| L903010 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1003010 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1103010 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1203010 | 12.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1303010 | 13.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1403010 | 14.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1503010 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |
Synthetischer Diamant (lab-grown/CVD/chemical vapor deposition diamond) wird künstlich gegen natürliche geologische Formation produziert.
CVD-Vorteile: Großflächenwachstum, Substratvielfältigkeit, präzise Verunreinigungskontrolle.
Ansprechpartner: Mrs. Alice Wang
Telefon: + 86 13574841950