| Place of Origin: | China |
| Merknaam: | INFI |
| Model Number: | Cubes/Rectangles |
| Minimum Order Quantity: | 5 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Packaging Details: | Courier Box |
| Supply Ability: | 1000 |
Ideaal voor precisie- en ultra-precise snijgereedschappen.
| Beschikbare grootte | 2 ~ 20 mm |
| Beschikbare dikte | 0.2 mm - 3 mm |
| Laterale tolerantie | +0.15,-0 mm |
| Tolerantie voor dikte | +0.10,05 mm |
| Gezichtsorientatie | {100}> of {110} |
| Crystallografische oriëntatie (Miscut) | ±3° |
| Afwerking van het oppervlak | Gepolijst, Ra < 10 nm |
| Randen | Lasersnijden |
| Lasersnijwerk | 3° |
| Grootte van het product | Lange (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) |
|---|---|---|---|
| L303010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| L403010 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
| L503010 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| L603010 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
| L703010 | 7.0 | 3.0 | 1.0 |
| L803010 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
| L903010 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1003010 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1103010 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1203010 | 12.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1303010 | 13.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1403010 | 14.0 | 3.0 | 1.0 |
| L1503010 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |
Synthetische diamanten (lab-groeide/CVD/chemische dampdepositie diamanten) worden kunstmatig geproduceerd in plaats van natuurlijke geologische formaties.
CVD-voordelen: Grote groei, veelzijdigheid van het substraat, nauwkeurige onzuiverheidscontrole.
Contactpersoon: Mrs. Alice Wang
Tel.: + 86 13574841950