| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | INFI |
| Preis: | Please contact customer service |
|---|
| Nützlicher Übertragungsbereich | Vollbandübertragung der elektromagnetischen Welle |
| Brechungsindex | 2.41@5900a |
| Dichte | 3,52 g/cm³ |
| Schallgeschwindigkeit | > 16.000 m/s |
| Wärmeleitfähigkeit | 800 ~ 2000 W/m*k |
| Young's Modul | > 1.000 GPA |
| Härte (Knoop) | > 8.000 kg/mm² |
| Frakturschärfe | 5 ~ 7 MPa |
| Frakturenergie | 25 j/m |
| Biegerstärke | 500 ~ 1.000 MPa |
| Druckfestigkeit | 9 GPA |
| Reibungskoeffizient | 0,1 (relativ zu Stahl) |
| Chemische Trägheit | Unlöslich in allen Säuren und Basen bei Raumtemperatur |
Ansprechpartner: Mrs. Alice Wang
Telefon: + 86 13574841950