| Miejsce pochodzenia: | Hunan, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Infi |
| Orzecznictwo: | Non Certificate |
| Numer modelu: | BDD |
| Minimalne zamówienie: | 5 sztuk |
|---|---|
| Cena: | To be negotiated |
| Szczegóły pakowania: | zapakowane w pudełko, a następnie w karton |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk/sztuk miesięcznie |
| Kształt: | Okrągły, kwadratowy lub niestandardowy kształt | Materiał: | Syntetyczne CVD |
|---|---|---|---|
| Kolor: | czarny | Wsparcie dostosowane: | OEM, ODM |
| Twardość Vickersa: | 7000-10000kg/mm2 | Użycie: | czysta woda |
| Podkreślić: | CVD Diament dopingowany borem,Elektrody diamentowe Bdd dopywane borem,Elektrydy diamentowe Bdd z dopingowanym borem CVD |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Kształt | Okrągły, kwadratowy lub na zamówienie |
| Materiał | Syntetyczne CVD |
| Kolor | Czarne |
| Dostosowane wsparcie | OEM, ODM |
| Twardość Vickera | 7000-10000 kg/mm2 |
| Użycie | Czysta woda |
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Kolor | Czarne |
| Kształt | Kwadrat, prostokąt, okrągły itp. |
| Gęstość | 0.3mm-0.8mm |
| Użycie | Czysta woda |
| Rodzaj | Środki wybuchowe |
| Stężenie BDD | 3000 ~ 5000 ppm |
| Dostępny rozmiar | 5-80 mm, kształt i rozmiar na zamówienie |
| Zastosowanie | Oczyszczanie ścieków |
| Klasa | Wartość przemysłowa |
| Opakowanie | Plastikowy worek + mocny karton |
| Szczegóły opakowania | Butelka z tworzyw sztucznych lub trzy warstwy przezroczystej plastikowej torebki |
|---|---|
| Port | Główny port w Chinach |
Osoba kontaktowa: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950