| パラメータ | CVD ダイヤモンド | MCDダイヤモンド |
|---|---|---|
| プロセス | 化学蒸気堆積 | 高圧 高温 |
| オリエンテーション | (111) について | (111) について |
| 線直径 | φ0.003mm~φ5.0mm | φ0.003mm~φ2.0mm |
| 商品名簿 | 定数厚さ (MM) | 厚さの許容量 (MM) | 最小の刻まれた円直径 (mm) |
|---|---|---|---|
| SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0 だった75 | 0.8 |
| SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0 だった85 | 0.9 |
| SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0 だった95 | 1.0 |
| SCD111 10 | 1.0 | 0.96-105 | 1.1 |
| SCD111 11 | 1.1 | 1.06-115 | 1.2 |
| SCD111 12 | 1.2 | 1.16-123 | 1.3 |
| SCD111 13 | 1.3 | 1.26 - 135 | 1.4 |
| SCD111 14 | 1.4 | 1.36-145 | 1.45 |
| SCD111 15 | 1.5 | 1.46-155 | 1.5 |
コンタクトパーソン: Mrs. Alice Wang
電話番号: + 86 13574841950