| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Infi |
| Minimum Order Quantity: | 10pcs |
|---|---|
| Harga: | To be negotiated |
| Kemasan rincian: | dikemas dalam kotak kemudian ke karton |
| Waktu pengiriman: | 7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 100pcs/7 hari |
| Reduces post-processing by: | 70% | Material loss: | <0.5% |
|---|---|---|---|
| Applications: | Precision bottom/sidewall milling | Field Data: | 500+ hours continuous operation |
| Menyoroti: | Mirror Finish MCD Diamond Tools,Diamond Helical End Mill |
||
| D | H | L | d | R | BH | β | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-10.0 | 3.0-6.0 | 50 | 4-10 | 0.03 | 5-10 | 1-7 | 1-2 |
Mata end mill berlian tradisional dengan tepi samping aksial vertikal menciptakan tanda alat vertikal (garis umpan) pada permukaan yang dikerjakan, biasanya menghasilkan Ra0.2-0.5 μm hasil akhir dinding samping yang gagal memenuhi standar hasil akhir cermin.
Penggilingan dasar/dinding samping presisi untuk bilah turbin pesawat terbang dan implan medis yang memerlukan pengerjaan akhir cermin.
100% penghapusan cacat garis umpan dengan 94% kepuasan pengguna dalam produksi komponen jam tangan mewah.
Kontak Person: Mrs. Alice Wang
Tel: + 86 13574841950