उत्पत्ति के प्लेस: | हुनान चीन |
ब्रांड नाम: | Infi |
मॉडल संख्या: | एमसीडी 1.0-4.0मिमी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10CT |
---|---|
मूल्य: | 1-5$/ct |
पैकेजिंग विवरण: | छोटा प्लास्टिक बैग और कार्टन |
प्रसव के समय: | 3-5 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रतिमाह 5000 क्विंटल |
रंग: | पीला | आकार: | 1.0-4.0 मिमी |
---|---|---|---|
ग्रेड: | 20-90 | सामग्री: | सी |
कठोरता: | मोहस 10 | ||
प्रमुखता देना: | पीला HPHT प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे,औद्योगिक HPHT प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे,औद्योगिक मोनोक्रिस्टलीय हीरा |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
रंग | पीला |
आकार | 1.0-4.0 मिमी |
ग्रेड | 20-90 |
सामग्री | सी |
कठोरता | मोह्स 10 |
सिंथेटिक हीरा एक प्रकार की सुपरहार्ड औद्योगिक सामग्री है। इसे प्रयोगशाला में बनाया गया हीरा, प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा, कल्चर हीरा या कल्टीवेटेड हीरा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कृत्रिम प्रक्रिया में निर्मित होता है, प्राकृतिक हीरों के विपरीत, जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। सिंथेटिक हीरा एचपीएचटी हीरे के रूप में भी व्यापक रूप से जाना जाता है।
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
ब्रांड का नाम | इन्फी हीरा क्रिस्टल |
नाम | सिंथेटिक मोनोक्रिस्टलाइन हीरे |
हीरा रंग | पीला |
हीरा स्पष्टता | वीएस-एसआई |
हीरा आकार | 1.0-4.0 मिमी |
हीरा कट | बिना कटा हुआ |
प्रौद्योगिकी | एचपीएचटी |
मेष आकार | 18/20 प्लस |
आकार | रफ |
उपलब्ध प्रकार | एचपीएचटी |
अनुप्रयोग | हीरा उपकरण बनाना |
हीरा प्रकार | सिंथेटिक (लैब निर्मित) |
अग्नि फैलाव | 0.044 (प्राकृतिक हीरे के समान) |
चमक अपवर्तक सूचकांक | 2.42 (प्राकृतिक हीरे के समान) |
सापेक्ष घनत्व | 3.52 (प्राकृतिक हीरे के समान) |
रासायनिक संरचना | कार्बन (प्राकृतिक हीरे के समान) |
मोह की कठोरता | 10 (प्राकृतिक हीरे के समान) |
उत्पाद मॉडल | एससीडी80 | एससीडी40 | एससीडी20 |
---|---|---|---|
छवि | ![]() |
![]() |
![]() |
समावेशन | कम समावेशन | मध्यम समावेशन | उच्च समावेशन |
रंग | पीला | पीला, कुछ काला पीला | पीला, कुछ काला पीला |
आकार | नियमित पूरे क्रिस्टल | नियमित पूरे क्रिस्टल, कुछ दरार या सरंध्रता | तुलनात्मक रूप से नियमित पूरे क्रिस्टल कुछ क्रिस्टल अधूरे और क्षतिग्रस्त हैं |
ताकत | बहुत मजबूत | मजबूत | कम |
सतह | चिकना | अधिकतर चिकना | रफ |
आकार | एससीडी80 | एससीडी40 | एससीडी20 |
---|---|---|---|
अष्टफलक आकार | ![]() |
![]() |
![]() |
सपाट आकार | ![]() |
![]() |
![]() |
ग्रेड | 4.0 मिमी | 3.8 मिमी | 3.6 मिमी | 3.4 मिमी | 3.2 मिमी | 3.0 मिमी | 2.8 मिमी | 2.6 मिमी | 2.4 मिमी | 2.2 मिमी | 2.0 मिमी 8/10 | 1.7-2.0 मिमी 10/12 | 1.4-1.7 मिमी 12/14 | 1.2-1.4 मिमी 14/16 | 1.0-1.2 मिमी 16/18 | 0.8-1.0 मिमी 18/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एससीडी80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
एससीडी40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
एससीडी20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
विवरण | मूल्य |
---|---|
उत्पत्ति का स्थान | हुनान, चीन |
डिलीवरी का समय | आदेश मात्रा के आधार पर 1 - 15 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें | अग्रिम में 100% भुगतान |
भुगतान के तरीके | टी/टी, पेपाल, वेस्टर्न यूनियन, बैंक ट्रांसफर |
शिपिंग का तरीका | डीएचएल, फेडेक्स, एसएफ एक्सप्रेस, यूपीएस, ईएमएस, टीएनटी आदि |
एम.ओ.क्यू | परक्राम्य |
A1: हमारे पास एक बहुत ही गंभीर नियंत्रण प्रणाली है। हम अपने उत्पादों के उच्च प्रदर्शन की गारंटी देते हैं।
A2: खरीद की तारीख से एक वर्ष के लिए, यदि हमारी तरफ कोई समस्या है, तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, और शिपिंग लागत लेंगे और प्रतिस्थापन भेजेंगे।
A3: हाँ, पत्थर की कठोरता और पत्थर की विशेषता के अनुसार, हमारे पास क्रमशः विभिन्न प्रकार हैं।
A4: हाँ, हमारे पास एक अनुभवी टीम है, जो हमारे ग्राहकों को विशिष्ट सलाह के साथ अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है, हमारे उत्पाद प्रबंधन कर्मचारियों, इंजीनियरों और तकनीशियनों द्वारा।
A5: कृपया हमें अपनी विस्तृत कंपनी के बारे में सूचित करें, हम चर्चा करेंगे और आपके लिए सहायक सुझाव देंगे, और आपके लिए सबसे अच्छा समाधान खोजने के लिए।
A6: आमतौर पर हम मुफ्त नमूने पेश नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी देते हैं।
A7: छोटे आदेश के लिए, एक्सप्रेस सबसे अच्छा होगा, और थोक आदेश के लिए, समुद्र जहाज का तरीका सबसे अच्छा है लेकिन अधिक समय लगता है। तत्काल आदेशों के लिए, हम हवाई अड्डे के लिए हवाई मार्ग से या एक्सप्रेस द्वारा आपके दरवाजे पर भेजने का सुझाव देते हैं। डीएचएल, फेडेक्स, टीएनटी, यूपीएस की तरह।
A8: हम डीएचएल के आधिकारिक भागीदार हैं, हमें भेजने के बाद केवल 3-5 दिन लगेंगे।
A9: हम आपकी पूछताछ प्राप्त होने पर 24 घंटे के भीतर (छुट्टियों को छोड़कर) जवाब देने का वादा करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Alice Wang
दूरभाष: + 86 13574841950