| Place of Origin: | China |
| Markenname: | INFI |
| Model Number: | Logs |
| Minimum Order Quantity: | 5 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Packaging Details: | Courier Box |
| Supply Ability: | 1000 |
Diese Premium-CVD-Diamantblöcke wurden für Präzisionsschleifen und die Bearbeitung komplexer Profile entwickelt und verwenden ultrareine Einkristalldiamanten. Sie sind ideal für die Herstellung von Hochleistungs-Stabrichtern und bieten außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit in anspruchsvollen industriellen Anwendungen. Sie dienen als wesentliche Werkzeuge für die Aufbereitung von Schleifscheiben.
Einkristall-CVD-Diamanten weisen außergewöhnliche Eigenschaften auf: extreme Härte, überlegene Verschleißfestigkeit, hohe Festigkeit, maximaler Elastizitätsmodul, effiziente Wärmeleitfähigkeit, geringer Reibungskoeffizient, hohe Haftfestigkeit sowie hervorragende Korrosionsbeständigkeit und chemische Stabilität. Diese erfüllen alle Anforderungen an Präzisions- und Ultrapräzisionsschneidwerkzeuge.
Alle Abmessungen einstellbar:
Form und Kristallorientierung ebenfalls anpassbar.
| Verfügbare Größe | 2~20mm |
| Verfügbare Dicke | 0,2 mm - 3 mm |
| Seitentoleranz | +0,15,-0mm |
| Dickentoleranz | +0,1,-0,05mm |
| Flächenorientierung | {100}> oder {110} |
| Kristallographische Orientierung (Fehlschnitt) | ±3° |
| Oberflächenbeschaffenheit | Poliert, Ra<10nm |
| Kanten | Lasergeschnitten |
| Laser-Kerf | <3° |
| Länge (mm) | Breite (mm) |
|---|---|
| 3,0 | 0,4 |
| 3,0 | 0,6 |
| 3,0 | 0,8 |
| 3,0 | 1,0 |
| 3,0 | 1,2 |
| 4,0 | 0,4 |
| 4,0 | 0,6 |
| 4,0 | 0,8 |
| 4,0 | 1,0 |
| 4,0 | 1,2 |
| 5,0 | 0,4 |
| 5,0 | 0,6 |
| 5,0 | 0,8 |
| 5,0 | 1,0 |
| 5,0 | 1,2 |
| 6,0 | 0,4 |
| 6,0 | 0,6 |
| 6,0 | 0,8 |
| 6,0 | 1,0 |
| 6,0 | 1,2 |
Ansprechpartner: Mrs. Alice Wang
Telefon: + 86 13574841950